经过测试的应用 | |
IF/ICC | IF/ICC-1/200 - 1/1000 |
FCM | FCM-1/200 - 1/400 |
ELISA | ELISA-1/10000 |
反应物种 | Human |
SwissProt ID | O14548 |
抗体类型 | Primary antibody |
克隆性 | Monoclonal |
宿主 | Mouse IgG1 |
基因名 | COX7A2L |
分子量 | 12kDa |
形式 | Liquid |
存储缓冲液 | Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide and 50% glycerol. |
储存 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
Black line: Control Antigen (100 ng);Purple line: Antigen (10ng); Blue line: Antigen (50 ng); Red line:Antigen (100 ng)Immunofluorescence analysis of Hela cells using COX7A2L mouse mAb (green). Blue: DRAQ5 fluorescent DNA dye. Red: Actin filaments have been labeled with Alexa Fluor- 555 phalloidin. Secondary antibody from Fisher
Flow cytometric analysis of PC-3 cells using COX7A2L mouse mAb (green) and negative control (red).
×