经过测试的应用 | |
WB | WB-1/500 - 1/2000 |
IF/ICC | IF/ICC-1/200 - 1/1000 |
FCM | FCM-1/200 - 1/400 |
反应物种 | Human,Mouse,Monkey |
SwissProt ID | Q9NP72 |
抗体类型 | Primary antibody |
克隆性 | Monoclonal |
宿主 | Mouse IgG1 |
基因名 | Rab18 |
分子量 | 26kDa |
形式 | Liquid |
存储缓冲液 | Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide and 50% glycerol. |
储存 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
Western blot analysis using RAB18 mouse mAb against Jurkat (1), HeLa (2), NIH3T3 (3), C6 (4), K562 (5), and COS7 (6) cell lysate.Immunofluorescence analysis of HepG2 cells using RAB18 mouse mAb (green). Blue: DRAQ5 fluorescent DNA dye.
Flow cytometric analysis of HeLa cells using RAB18 mouse mAb (green) and negative control (red).
×