经过测试的应用 | |
WB | WB-1/500 - 1/2000 |
IHC | IHC-1/200 - 1/1000 |
IF/ICC | IF/ICC-1/200 - 1/1000 |
FCM | FCM-1/200 - 1/400 |
反应物种 | Human,Rat,Monkey |
SwissProt ID | O43638 |
抗体类型 | Primary antibody |
克隆性 | Monoclonal |
宿主 | Mouse IgG1 |
基因名 | FOXS1 |
分子量 | 35kDa |
形式 | Liquid |
存储缓冲液 | Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide and 50% glycerol. |
储存 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
Western blot analysis using FOXS1 mouse mAb against Hela (1), K562 (2), PC-12 (3) and Cos7 (4) cell lysate.Immunofluorescence analysis of GC7901 cells using FOXS1 mouse mAb (green). Blue: DRAQ5 fluorescent DNA dye. Red: Actin filaments have been labeled with Alexa Fluor-555 phalloidin.
Flow cytometric analysis of K562 cells using FOXS1 mouse mAb (green) and negative control (purple).
Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human cerebellum tissues (left) and brain tissues (right) using FOXS1 mouse mAb with DAB staining.
×