| 经过测试的应用 | |
| ELISA | ELISA-1/10000 |
| FCM | FCM-1/200 - 1/400 |
| 反应物种 | Human |
| SwissProt ID | P17936 |
| 抗体类型 | Primary antibody |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 宿主 | Mouse IgG1 |
| 基因名 | IGFBP3 |
| 分子量 | 31.6kDa |
| 形式 | Liquid |
| 存储缓冲液 | Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide and 50% glycerol. |
| 储存 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |

Black line: Control Antigen (100 ng); Purple line: Antigen(10ng); Blue line: Antigen (50 ng); Red line: Antigen (100 ng)
Flow cytometric analysis of Hela cells using IGFBP3 mouse mAb (green) and negative control (red).
×