首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 人ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
μg/ml | OD1 | OD2 | Average | |||
75 | 0.093 | 0.095 | 0.094 | |||
35 | 0.208 | 0.205 | 0.207 | |||
15 | 0.388 | 0.385 | 0.387 | |||
7.5 | 0.741 | 0.704 | 0.723 | |||
2 | 1.553 | 1.534 | 1.544 | |||
0 | 2.325 | 2.316 | 2.321 |
×