首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 人ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
ng/ml | OD1 | OD2 | Average | Corrected | ||
8 | 2.306 | 2.434 | 2.370 | 2.187 | ||
4 | 1.495 | 1.598 | 1.547 | 1.364 | ||
2 | 0.788 | 0.808 | 0.798 | 0.615 | ||
1 | 0.341 | 0.329 | 0.335 | 0.152 | ||
0.5 | 0.241 | 0.228 | 0.234 | 0.051 | ||
0 | 0.112 | 0.120 | 0.116 |
×