| 经过测试的应用 | |
| WB | WB-1/500 - 1/2000 |
| IHC | IHC-1/200 - 1/1000 |
| ELISA | ELISA- 1/10000 |
| IF/ICC | IF/ICC-1/200 - 1/1000 |
| 反应物种 | Human,Mouse,Rat |
| SwissProt ID | P43003 |
| 抗体类型 | Primary antibody |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 宿主 | Mouse IgG2b |
| 基因名 | EAAT1 |
| 分子量 | 60kDa |
| 形式 | Liquid |
| 存储缓冲液 | Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide and 50% glycerol. |
| 储存 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |

Western blot analysis using EAAT1 mouse mAb against A431 (1), Jurkat (2), HEK293 (3), A549 (4), MCF-7 (5) and PC-12 (6) cell lysate.
Immunofluorescence analysis of PANC-1 (left) and Hela (right) cells using EAAT1 mouse mAb (green). Blue: DRAQ5 fluorescent DNA dye. Red: Actin filaments have been labeled with Alexa Fluor-555 phalloidin.
Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human Thymus tissues using anti-EAAT1 mAb
×