| 经过测试的应用 | |
| WB | WB-1/500 - 1/2000 |
| FCM | FCM-1/200 - 1/400 |
| IF/ICC | IF/ICC-1/100 - 1/500 |
| 反应物种 | Human,Mouse |
| SwissProt ID | Q96NY7 |
| 抗体类型 | Primary antibody |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 宿主 | Mouse IgG1 |
| 基因名 | CLIC6 |
| 分子量 | 73 kDa |
| 形式 | Liquid |
| 存储缓冲液 | Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide and 50% glycerol. |
| 储存 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |

Western blot analysis using CLIC6 mouse mAb against HL-60 (1), NIH/3T3 (2), SW480 (3), and HEK293 (4) cell lysate.
Immunofluorescence analysis of MCF-7 cells using CLIC6 mouse mAb (green). Blue: DRAQ5 fluorescent DNA dye. Red: Actin filaments have been labeled with Alexa Fluor- 555 phalloidin. Secondary antibody from Fisher
Flow cytometric analysis of HeLa cells using CLIC6 mouse mAb (green) and negative control (red).
×