首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 大鼠ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
ng/ml | OD1 | OD2 | Average | |||
0 | 2.179 | 2.234 | 2.207 | |||
0.2 | 1.752 | 1.667 | 1.710 | |||
0.6 | 1.411 | 1.428 | 1.420 | |||
1.75 | 0.823 | 0.829 | 0.826 | |||
5 | 0.482 | 0.501 | 0.491 | |||
15 | 0.264 | 0.253 | 0.259 |
×