| 经过测试的应用 | |
| WB | WB-1/500-1/1000 |
| FCM | FCM-1/200 - 1/400 |
| ELISA | ELISA-1/10000 |
| 反应物种 | Human,Mouse |
| 抗体类型 | Primary antibody |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 宿主 | Mouse IgG2b |
| 基因名 | DEPDC1 |
| 分子量 | 93.4 kDa |
| 形式 | Liquid |
| 存储缓冲液 | Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide and 50% glycerol. |
| 储存 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |

Black line: Control Antigen (100 ng); Purple line: Antigen(10ng); Blue line: Antigen (50 ng); Red line: Antigen (100 ng)
Western blot analysis using DEPDC1 mouse mAb against Jurkat (1), HeLa (2), MCF-7 (3), F9 (4), SK-N-SH (5), and NIH3T3 (6) cell lysate
Flow cytometric analysis of MOLT4 cells using DEPDC1 mouse mAb (green) and negative control (purple
×