| 经过测试的应用 | |
| WB | WB-1/500 - 1/2000 |
| FCM | FCM-1/200 - 1/400 |
| 反应物种 | Human |
| 抗体类型 | Primary antibody |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 宿主 | Mouse IgG1 |
| 基因名 | PARP10 |
| 分子量 | 109.8 kDa |
| 形式 | Liquid |
| 存储缓冲液 | Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide and 50% glycerol. |
| 储存 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |

Western blot analysis using parp10 mouse mAb against Hela (1), LNcap (2), HepG2 (3), K562 (4), A549 (5) and Jurkat (6) cell lysate.
Flow cytometric analysis of Jurkat cells using parp10 mouse mAb (green) and negative control (red).
×