经过测试的应用 | |
WB | WB-1:500-1:2000 |
IHC-P | IHC-P-1:100-1:300 |
ELISA | ELISA -1:10000 |
IF-P/IF-F/IF-ICC | IF-P/IF-F/IF-ICC-1:50-200 |
反应物种 | Human,Mouse,Rat |
SwissProt ID | Q15784 |
抗体类型 | Polyclonal |
浓度 | 1 mg/ml |
宿主 | Rabbit |
基因名 | NEUROD2 |
分子量 | 48kDa |
形式 | Liquid |
存储缓冲液 | Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide |
储存 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
Western blot analysis of lysates from 293, COLO, and Jurkat cells, using NDF2 Antibody. The lane on the right is blocked with the synthesized peptide.
Western blot analysis of the lysates from COLO205 cells using NDF2 antibody.
Western Blot analysis of various cells using Neuro D2 Polyclonal Antibody cells nucleus extracted by Minute TM Cytoplasmic and Nuclear Fractionation kit
Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsil. 1, Antibody was diluted at 1:200(4° overnight). 2, Tris-EDTA,pH9.0 was used for antigen retrieval. 3,Secondary antibody was diluted at 1:200
×