经过测试的应用 | |
WB | WB-1/500 - 1/2000 |
IF/ICC | IF/ICC-1/200 - 1/1000 |
FCM | FCM-1/200 - 1/400 |
反应物种 | Human,Mouse,Monkey,Rat |
SwissProt ID | A6NK06 |
抗体类型 | Primary antibody |
克隆性 | Monoclonal |
宿主 | Mouse IgG1 |
基因名 | ACOD1 |
分子量 | 54kDa |
形式 | Liquid |
存储缓冲液 | Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide and 50% glycerol. |
储存 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
Western blot analysis using ACOD1 mouse mAb against Hela (1), MCF-7 (2), Jurkat (3), T47D (4), K562 (5), A431 (6), NIH/3T3 (7), PC-12 (8) and Cos7 (9) cell lysate.Immunofluorescence analysis of 3T3-L1 cells using ACOD1 mouse mAb (green). Blue: DRAQ5 fluorescent DNA dye. Red: Actin filaments have been labeled with Alexa Fluor-555 phalloidin.
Flow cytometric analysis of NIH/3T3 cells using ACOD1 mouse mAb (blue) and negative control (red).
×