首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 其他ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
pg/ml | OD1 | OD2 | Average | |||
1000 | 0.322 | 0.334 | 0.328 | |||
400 | 0.495 | 0.521 | 0.508 | |||
200 | 0.741 | 0.708 | 0.725 | |||
100 | 1.026 | 1.009 | 1.018 | |||
40 | 1.398 | 1.321 | 1.360 | |||
0 | 1.904 | 1.953 | 1.929 |
×