首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 其他ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
pg/ml | OD1 | OD2 | Average | |||
1000 | 0.295 | 0.303 | 0.299 | |||
400 | 0.456 | 0.452 | 0.454 | |||
200 | 0.614 | 0.657 | 0.636 | |||
100 | 0.936 | 0.955 | 0.946 | |||
40 | 1.205 | 1.219 | 1.212 | |||
0 | 1.798 | 1.857 | 1.828 |
×