首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 大鼠ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
pg/ml | OD1 | OD2 | Average | |||
0 | 2.417 | 2.534 | 2.476 | |||
50 | 1.287 | 1.367 | 1.327 | |||
120 | 0.848 | 0.828 | 0.838 | |||
250 | 0.582 | 0.579 | 0.581 | |||
500 | 0.384 | 0.361 | 0.373 | |||
1200 | 0.248 | 0.253 | 0.251 |
×