首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 其他ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
pg/ml | OD1 | OD2 | Average | |||
1000 | 0.205 | 0.214 | 0.209 | |||
400 | 0.359 | 0.367 | 0.363 | |||
200 | 0.538 | 0.528 | 0.533 | |||
100 | 0.788 | 0.829 | 0.809 | |||
40 | 1.202 | 1.221 | 1.211 | |||
0 | 1.663 | 1.753 | 1.708 |
×