首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 其他ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
pg/ml | OD1 | OD2 | Average | Corrected | ||
0 | 1.826 | 1.784 | 1.805 | 1.805 | ||
40 | 1.308 | 1.327 | 1.317 | 1.317 | ||
100 | 0.962 | 1.028 | 0.995 | 0.995 | ||
200 | 0.741 | 0.699 | 0.720 | 0.720 | ||
400 | 0.529 | 0.501 | 0.515 | 0.515 | ||
1000 | 0.336 | 0.343 | 0.340 | 0.340 |
×