首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 其他ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
pg/ml | OD1 | OD2 | Average | |||
1000 | 0.274 | 0.264 | 0.269 | |||
400 | 0.432 | 0.457 | 0.444 | |||
200 | 0.583 | 0.628 | 0.605 | |||
100 | 0.791 | 0.829 | 0.810 | |||
40 | 1.121 | 1.101 | 1.111 | |||
0 | 2.216 | 2.253 | 2.235 |
×