首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 其他ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
pg/ml | OD1 | OD2 | Average | Corrected | ||
0 | 2.185 | 2.134 | 2.160 | 2.160 | ||
50 | 1.176 | 1.167 | 1.172 | 1.172 | ||
120 | 0.743 | 0.728 | 0.735 | 0.735 | ||
250 | 0.518 | 0.529 | 0.524 | 0.524 | ||
500 | 0.340 | 0.321 | 0.331 | 0.331 | ||
1200 | 0.177 | 0.173 | 0.175 | 0.175 |
×