首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 其他ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
ng/ml | OD1 | OD2 | Average | Corrected | ||
8 | 2.601 | 2.627 | 2.614 | 2.493 | ||
4 | 1.647 | 1.522 | 1.585 | 1.464 | ||
2 | 0.823 | 0.786 | 0.805 | 0.684 | ||
1 | 0.416 | 0.391 | 0.404 | 0.283 | ||
0.5 | 0.249 | 0.236 | 0.243 | 0.122 | ||
0 | 0.117 | 0.125 | 0.121 |
×