首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 其他ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<8% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<10% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
pg/ml | OD1 | OD2 | Average | Corrected | ||
1200 | 0.249 | 0.234 | 0.241 | 0.241 | ||
300 | 0.397 | 0.377 | 0.387 | 0.387 | ||
75 | 0.663 | 0.628 | 0.645 | 0.645 | ||
18.75 | 1.102 | 1.129 | 1.115 | 1.115 | ||
4.68 | 1.742 | 1.721 | 1.732 | 1.732 | ||
0 | 2.905 | 2.753 | 2.829 | 2.829 |
×