首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 其他ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<8% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<10% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
μg/ml | OD1 | OD2 | Average | |||
20 | 0.177 | 0.184 | 0.181 | |||
10 | 0.214 | 0.227 | 0.221 | |||
2.5 | 0.423 | 0.428 | 0.426 | |||
0.625 | 0.866 | 0.849 | 0.858 | |||
0.156 | 1.293 | 1.321 | 1.307 | |||
0 | 2.038 | 2.153 | 2.096 |
×