首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 其他ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<8% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<10% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
µg/ml | OD1 | OD2 | Average | |||
400 | 0.178 | 0.169 | 0.174 | |||
200 | 0.313 | 0.327 | 0.320 | |||
50 | 0.623 | 0.628 | 0.625 | |||
12.5 | 1.146 | 1.129 | 1.138 | |||
3.125 | 1.753 | 1.721 | 1.737 | |||
0 | 2.500 | 2.503 | 2.502 |
×