首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 小鼠ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
pg/ml | OD1 | OD2 | Average | |||
1000 | 0.252 | 0.244 | 0.248 | |||
400 | 0.358 | 0.352 | 0.355 | |||
200 | 0.521 | 0.528 | 0.525 | |||
100 | 0.853 | 0.829 | 0.841 | |||
40 | 1.284 | 1.321 | 1.303 | |||
0 | 2.165 | 2.253 | 2.209 |
×