| 经过测试的应用 | |
| WB | WB-1/500-1/1000 |
| IF/ICC | IF/ICC-1/50 - 1/500 |
| FCM | FCM/1/200 - 1/400 |
| 反应物种 | Human,Mouse |
| SwissProt ID | Q8NGJ4 |
| 抗体类型 | Primary antibody |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 宿主 | Mouse IgG1 |
| 基因名 | OR52E2 |
| 分子量 | 33.8kDa |
| 形式 | Liquid |
| 存储缓冲液 | Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide and 50% glycerol. |
| 储存 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |

Western blot analysis using OR52E2 mouse mAb against C2C12 (1), RAW264.7 (2), and U251 (3) cell lysate.
Immunofluorescence analysis of Hela cells using OR52E2 mouse mAb (green). Blue: DRAQ5 fluorescent DNA dye. Red: Actin filaments have been labeled with Alexa Fluor- 555 phalloidin. Secondary antibody from Fisher
Flow cytometric analysis of Hela cells using OR52E2 mouse mAb (green) and negative control (red).
×