经过测试的应用 | |
WB | 1/500-1/1000 |
IF | 1/200 - 1/1000 |
FCM | 1/200 - 1/400 |
ELISA | 1/10000 |
反应物种 | Human,Mouse,Rat |
SwissProt ID | |
抗体类型 | Primary antibody |
克隆性 | Monoclonal |
宿主 | Human,Mouse,Rat |
基因名 | thbs2 |
分子量 | 129kDa |
形式 | Liquid |
存储缓冲液 | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol, pH 7.3. |
储存 | Store at -20°C. Stable for one year after shipment |
Western blot analysis using thbs2 mouse mAb against NIH/3T3 cell lysate.
Flow cytometric analysis of SW480 cells using thbs2 mouse mAb (green) and negative control (red).
Flow cytometric analysis of Hela cells using thbs2 mouse mAb (green) and negative control (red).
×