首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 大鼠ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<8% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<10% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
pg/ml | OD1 | OD2 | Average | |||
5000 | 0.272 | 0.264 | 0.268 | |||
1250 | 0.584 | 0.567 | 0.576 | |||
312.5 | 0.943 | 0.928 | 0.935 | |||
78 | 1.301 | 1.329 | 1.315 | |||
19.53 | 1.882 | 1.921 | 1.902 | |||
0 | 2.564 | 2.653 | 2.608 |
×