首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 人ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<8% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<10% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
ng/ml | OD1 | OD2 | Average | |||
1000 | 0.226 | 0.234 | 0.230 | |||
250 | 0.433 | 0.447 | 0.440 | |||
62.5 | 0.725 | 0.728 | 0.727 | |||
15.6 | 0.930 | 0.919 | 0.925 | |||
3.9 | 1.126 | 1.101 | 1.113 | |||
0.975 | 1.363 | 1.293 | 1.328 | |||
0.244 | 1.714 | 1.684 | 1.699 | |||
0 | 2.470 | 2.525 | 2.498 |
×